Studio Matrx — Vendor Tools
Quote Comparison Dashboard
Compare up to 3 vendor quotes against 2026 city benchmarks. Flag prices as OK, RISK (suspiciously low), or PREMIUM. Then score vendors on 7 factors to get a ranked recommendation.
10 Line ItemsCity-Adjusted BenchmarksWeighted ScoringFree Tool
✓ OKWithin benchmark range
⚠ RISKSuspiciously low — verify scope/quality
↑ PREMIUMAbove range — negotiate or justify
| Line Item | Unit | Benchmark Range (Bengaluru) | Vendor 1 | Vendor 2 | Vendor 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitchen base + wall (per sq ft of shutter) | ₹/sq.ft | ₹990 – ₹2,420 | |||
| Wardrobe (per sq ft of shutter) | ₹/sq.ft | ₹715 – ₹1,760 | |||
| TV unit (per running ft) | ₹/rft | ₹1,980 – ₹4,950 | |||
| False ceiling – gypsum (per sq ft) | ₹/sq.ft | ₹110 – ₹231 | |||
| Electrical points (per point) | ₹/point | ₹1,100 – ₹2,750 | |||
| Painting – premium emulsion (per sq ft) | ₹/sq.ft | ₹20 – ₹42 | |||
| Vitrified tile flooring – material + laying | ₹/sq.ft | ₹72 – ₹220 | |||
| Quartz countertop (per sq ft) | ₹/sq.ft | ₹220 – ₹572 | |||
| Granite countertop (per sq ft) | ₹/sq.ft | ₹132 – ₹374 | |||
| Bathroom vanity (per sq ft) | ₹/sq.ft | ₹935 – ₹3,080 |
Vendor 1
✓ OK0 / 0
⚠ RISK (too low)0
↑ PREMIUM0
Vendor 2
✓ OK0 / 0
⚠ RISK (too low)0
↑ PREMIUM0
Vendor 3
✓ OK0 / 0
⚠ RISK (too low)0
↑ PREMIUM0
Pro tip: A RISK flag doesn't always mean bad quality — it may mean the vendor has excluded items (paint, hardware, installation). Always ask for an itemised scope list.
Use your browser's Print dialog to save as PDF or print directly.
